
Se muestra el Civic Touring Sedán en Rallye Red. La ilustración no está hecha a escala.
¿Estás seguro/a?
Tu código postal nos ayuda a buscar los concesionarios más cercanos a ti.
Ingresa tu código postal
¿Estás seguro de que deseas cambiar tu vehículo? Perderás la personalización de tu vehículo
Se muestra el modelo Sport en Rallye Red.
Características | Civic LX Sedan 2022 | Corolla LE 2021 |
---|---|---|
El más divertido de conducir | ||
El más divertido de conducir | Calificación de 5 estrellas | Calificación de 2 estrellas |
Mejor maniobrabilidad | ||
Mejor maniobrabilidad | Tiempo de vuelta de 40.1 segundos | Tiempo de vuelta de 41.8 segundos |
Más rápido en las curvas | ||
Más rápido en las curvas | Velocidad de salida de las curvas de 68.4 mph | Velocidad de salida de las curvas de 64.9 mph |
Más caballos de fuerza (potencia neta según la SAE) | ||
Más caballos de fuerza (potencia neta según la SAE) | 158 a 6500 rpm | 139 a 6100 rpm |
Mejor frenado (de 70 a 0 mph) | ||
Mejor frenado (de 70 a 0 mph) | Distancia de frenado a 170 ft | Distancia de frenado a 184 ft |
Mejor vsibilidad delantera | ||
Mejor vsibilidad delantera | 161 grados | 157 grados |
Características | Civic LX Sedan 2022 | Sentra SV 2021 |
---|---|---|
El más divertido de conducir | ||
El más divertido de conducir | Calificación de 5 estrellas | Calificación de 3 estrellas |
Mejor maniobrabilidad | ||
Mejor maniobrabilidad | Tiempo de vuelta de 40.1 segundos | Tiempo de vuelta de 40.7 segundos |
Más rápido en las curvas | ||
Más rápido en las curvas | Velocidad de salida de las curvas de 68.4 mph | Velocidad de salida de las curvas de 65.2 mph |
Más caballos de fuerza (potencia neta según la SAE) | ||
Más caballos de fuerza (potencia neta según la SAE) | 158 a 6500 rpm | 149 a 6400 rpm |
Mejor frenado (de 70 a 0 mph) | ||
Mejor frenado (de 70 a 0 mph) | Distancia de frenado a 170 ft | Distancia de frenado a 178 ft |
Mejor vsibilidad delantera | ||
Mejor vsibilidad delantera | 161 grados | 154 grados |
Características | Civic LX Sedan 2022 | Elantra SEL 2021 |
---|---|---|
El más divertido de conducir | ||
El más divertido de conducir | Calificación de 5 estrellas | Clasificación de 4 estrellas |
Mejor maniobrabilidad | ||
Mejor maniobrabilidad | Tiempo de vuelta de 40.1 segundos | Tiempo de vuelta de 41.0 segundos |
Más rápido en las curvas | ||
Más rápido en las curvas | Velocidad de salida de las curvas de 68.4 mph | Velocidad de salida de las curvas de 65.9 mph |
Más caballos de fuerza (potencia neta según la SAE) | ||
Más caballos de fuerza (potencia neta según la SAE) | 158 a 6500 rpm | 147 a 6200 rpm |
Mejor frenado (de 70 a 0 mph) | ||
Mejor frenado (de 70 a 0 mph) | Distancia de frenado a 170 ft | Distancia de frenado a 179 ft |
Mejor vsibilidad delantera | ||
Mejor vsibilidad delantera | 161 grados | 156 grados |
Se muestra el Civic Touring Sedán en Rallye Red. La ilustración no está hecha a escala.
En el circuito de maniobrabilidad de 0.56 millas de Car and Driver, el Civic no solo tuvo la vuelta más rápida, sino que también fue el más rápido en cada uno de los seis sectores, desde las curvas cerradas hasta las rectas.
Se muestra el Civic Touring Sedán en Rallye Red. La ilustración no está hecha a escala.
El Civic demostró su porte al mantener las curvas a velocidades más altas que la competencia, para salir de la segunda curva a 68.4 millas por hora, más de la longitud completa de un auto por delante del resto.
Una distancia de frenado más corta es sinónimo de mayor control y confianza al volante. En la prueba de frenado de 70 a 0 mph de Car and Driver, el Civic LX Sedán se detuvo a 8 pies menos que la competencia.
Se muestra el Civic Touring Sedán en Meteorite Gray Metallic.
Con 161 grados de visibilidad delantera, el Civic lo ayuda a mantenerse conectado con el camino y al mando del vehículo.
No hay ofertas disponibles
El código postal no existe
Para encontrar las ofertas vigentes, ingresa tu código postal:
Ingresa tu código postal.
No podemos determinar tu ubicación actual. Ingresa un código postal válido.
No podemos determinar tu ubicación actual. Ingresa un código postal válido.
Apariencia llamativa atlética.
Abierto y acogedor.
North American Car of the Year™ 2022
Liderando su clase en diseño, características de seguridad, desempeño y mucho más, el Honda Civic 2022 ha recibido el premio North American Car of the Year™ .
Premios North American Car, Truck and Utility Vehicle of the Year Awards™ (NACTOY)VEHÍCULO MÁS SEGURO+ DE 2022 SEGÚN EL IIHS
El Civic Sedán 2022* fue galardonado con el codiciado título de VEHÍCULO MÁS SEGURO+ de 2022 por el Instituto de Seguros para la Seguridad en las Carreteras (IIHS) a modo de reconocimiento por su excepcional rendimiento en seguridad en caso de choque.
IIHS (Instituto de Seguros para la Seguridad en las Carreteras)